Zeitplan
Montag, 21. Juni 2010, Dienstag, 22. Juni 2010, Mittwoch, 23. Juni 2010, Donnerstag, 24. Juni 2010, Freitag, 25. Juni 2010, Samstag, 26. Juni 2010
Montag, 21. Juni 2010
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
10:00 | 1 | 200 m Freistil | Vorlauf | männlich | Björn Koch: 02:03,45 (7.)Nicky Lange: 02:03,73 (9.) Jan-Hendrik Anstipp: 02:09,88 (14.) |
2 | 50 m Brust | Vorlauf | weiblich | Victoria Zarn: 00:37,41 (6.)Linda Müller: 00:39,28 (9.) Lara Mandel: 00:41,47 (13.) | |
3 | 50 m Rücken | Vorlauf | männlich | Phil Goldberg: 00:28,89 (1.)Robin Goldberg: 00:29,76 (4.) | |
4 | 400 m Freistil | Vorlauf | weiblich | Jarmila Gupta: 04:54,74 (2.)Lara Mandel: 05:21,46 (10.) | |
5 | 100 m Brust | Vorlauf | männlich | Michael Würges: 01:21,20 (13.) | |
6 | 100 m Rücken | Vorlauf | weiblich | Linda Neumann: 01:13,44 (2.) | |
7 | 100 m Schmetterling | Vorlauf | männlich | Björn Koch: 00:58,40 (2.)Phil Goldberg: 01:00,31 (5.) Robin Goldberg: 01:01,52 (8.) | |
8 | 200 m Lagen | Vorlauf | weiblich | Jarmila Gupta: 02:35,14 (2.)Linda Neumann: 02:36,97 (3.) Valentina Angelini: 02:55,04 (7.) | |
9 | 4×100 m Lagen | Vorlauf | männlich | ||
10 | 4×100 m Freistil | Vorlauf | weiblich |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
15:00 | 1a | 200 m Freistil | Finale | männlich | Nicky Lange: 02:02,51 (6.) |
2a | 50 m Brust | Finale | weiblich | Victoria Zarn: 00:37,20 (5.) | |
3a | 50 m Rücken | Finale | männlich | Phil Goldberg: 00:28,95 (1.)Robin Goldberg: 00:29,71 (4.) | |
4a | 400 m Freistil | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 04:44,14 (3.) | |
5a | 100 m Brust | Finale | männlich | ||
6a | 100 m Rücken | Finale | weiblich | Linda Neumann: 01:12,55 (3.) | |
7a | 100 m Schmetterling | Finale | männlich | Björn Koch: 00:57,11 (3.)Robin Goldberg: 01:02,21 (8.) | |
8a | 200 m Lagen | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 02:33,06 (2.)Linda Neumann: 02:33,29 (3.) Valentina Angelini: 02:55,51 (7.) | |
9a | 4×100 m Lagen | Finale | männlich | Deutschland: 04:07,64 (3.)Phil Goldberg, Nicky Lange, Björn Koch, Robin Goldberg | |
10a | 4×100 m Freistil | Finale | weiblich | Deutschland: 04:21,86; (4.)Jarmila Gupta, Lara Mandel, Victoria Zarn, Linda Neumann |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
10:00 | 11 | 100 m Rücken | Vorlauf | männlich | Phil Goldberg: 01:04,42 (1.)Robin Goldberg: 01:05,58 (5.) |
12 | 100 m Freistil | Vorlauf | weiblich | Linda Neumann: 01:04,72 (4.)Lara Mandel: 01:09,38 (12.) Valentina Angelini: 01:11,24 (16.) | |
13 | 400 m Lagen | Vorlauf | männlich | Nicky Lange: 04:58,44 (2.)Björn Koch: 04:59,96 (3.) Michael Würges: 05:33,47 (12.) | |
14 | 50 m Schmetterling | Vorlauf | weiblich | Victoria Zarn: 00:32,06 (2.)Jarmila Gupta: 00:32,67 (3.) Valentina Angelini: 00:37,66 (10.) | |
15 | 50 m Freistil | Vorlauf | männlich | Robin Goldberg: 00:26,43 (15.)Jan-Hendrik Anstipp: 00:26,89 (18.) | |
16 | 200 m Schmetterling | Vorlauf | weiblich | ||
17 | 4×200 m Freistil | Vorlauf | männlich | ||
18 | 4×100 m Lagen | Vorlauf | weiblich |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
16:00 | 11a | 100 m Rücken | Finale | männlich | Phil Goldberg: 01:02,09 (1.)Robin Goldberg: 01:04,92 (5.) |
12a | 100 m Freistil | Finale | weiblich | Linda Neumann: 01:02,79 (4.) | |
13a | 400 m Lagen | Finale | männlich | Björn Koch: 04:43,72 (1.)Nicky Lange: 04:53,34 (4.) | |
14a | 50 m Schmetterling | Finale | weiblich | Victoria Zarn: 00:31,65 (3.)Jarmila Gupta: 00:31,79 (4.) | |
15a | 50 m Freistil | Finale | männlich | ||
16a | 200 m Schmetterling | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 02:29,74 (1.) | |
17a | 4×200 m Freistil | Finale | männlich | Deutschland: 08:17,31 (2.)Nicky Lange, Jan-Hendrik Anstipp, Phil Goldberg, Björn Koch | |
18a | 4×100 m Lagen | Finale | weiblich | Deutschland: 04:50,67 (4.)Linda Neumann, Linda Müller, Jarmila Gupta, Victoria Zarn |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
10:00 | 19 | 400 m Freistil | Vorlauf | männlich | Nicky Lange: 04:20,38 (2.)Jan-Hendrik Anstipp: 04:35,46 (9.) Michael Würges: 04:51,28 (12.) |
20 | 200 m Rücken | Vorlauf | weiblich | Linda Neumann: 02:39,16 (2.)Jarmila Gupta: 02:39,17 (3.) Linda Müller: 02:50,39 (7.) | |
21 | 50 m Schmetterling | Vorlauf | männlich | Björn Koch: 00:26,48 (3.)Robin Goldberg: 00:26,91 (6.) Phil Goldberg 00:27,55 (8.) | |
22 | 100 m Brust | Vorlauf | weiblich | Linda Neumann: 01:24,24 (5.)Victoria Zarn: 01:26,43 (7.) Linda Müller 01:27,11 (8.) | |
23 | 200 m Lagen | Vorlauf | männlich | Björn Koch: 02:20,45 (1.)Michael Würges: 02:36,58 (12.) | |
24 | 800 m Freistil | Vorlauf | weiblich | Jarmila Gupta: 09:51,75 (2.)Lara Mandel: 11:10,50 (8.) | |
25 | 200 m Brust | Vorlauf | männlich | Michael Würges: 02:55,40 (6.) |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
16:00 | 19a | 400 m Freistil | Finale | männlich | Nicky Lange: 04:12,54 (3.)Jan-Hendrik Anstipp: 04:38,00 (7.) |
20a | 200 m Rücken | Finale | weiblich | Linda Neumann: 02:33,03 (3.)Jarmila Gupta: 02:35,47 (5.) | |
21a | 50 m Schmetterling | Finale | männlich | Björn Koch: 00:26,20 (2.)Robin Goldberg: 00:26,93 (6.) Phil Goldberg: 00:27,65 (8.) | |
22a | 100 m Brust | Finale | weiblich | Victoria Zarn: 01:22,73 (4.)Linda Müller: 01:28,67 (8.) | |
23a | 200 m Lagen | Finale | männlich | Björn Koch: 02:09,46 (1.) | |
25a | 200 m Brust | Finale | männlich | Michael Würges: 02:51,71 (6.) |
Ruhetag
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
10:00 | 26 | 50 m Rücken | Vorlauf | weiblich | Linda Neumann: 00:35,13 (4.)Victoria Zarn: 00:35,14 (5.) Linda Müller: 00:37,31 (8.) |
27 | 100 m Freistil | Vorlauf | männlich | Robin Goldberg: 00:57,63 (14.)Phil Goldberg: 00:58,84 (18.) Jan-Hendrik Anstipp: 00:58,93 (19.) | |
28 | 100 m Schmetterling | Vorlauf | weiblich | ||
29 | 50 m Brust | Vorlauf | männlich | Michael Würges: 00:36,88 (14.) | |
30 | 400 m Lagen | Vorlauf | weiblich | ||
31 | 1500 m Freistil | Vorlauf | männlich | Nicky Lange: 17:04,76 (2.)Jan-Hendrik Anstipp: 18:32,70 (7.) Michael Würges: 19:26,10 (10.) | |
32 | 4×200 m Freistil | Vorlauf | weiblich |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
15:00 | 24a | 800 m Freistil | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 10:10,51 (3.)Lara Mandel: 11:09,66 (8.) |
26a | 50 m Rücken | Finale | weiblich | Linda Neumann: 00:34,67 (4.)Linda Müller: 00:36,86 (7.) | |
27a | 100 m Freistil | Finale | männlich | ||
28a | 100 m Schmetterling | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 01:08,81 (2.)Victoria Zarn: 01:11,51 (3.) Valentina Angelini: 01:22,38 (5.) | |
29a | 50 m Brust | Finale | männlich | ||
30a | 400 m Lagen | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 05:20,47 (1.)Linda Neumann: 05:23,57 (2.) | |
32a | 4×200 m Freistil | Finale | weiblich | Deutschland: 09:36,40 (4.)Victoria Zarn, Lara Mandel, Linda Neumann, Jarmila Gupta |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
10:00 | 33 | 50 m Freistil | Vorlauf | weiblich | Victoria Zarn: 00:29,10 (2.)Valentina Angelini: 00:30,88 (8.) Lara Mandel: 00:32,05 (15.) |
34 | 200 m Rücken | Vorlauf | männlich | Phil Goldberg: 02:20,24 (1.)Robin Goldberg: 02:28,22 (7.) | |
35 | 200 m Brust | Vorlauf | weiblich | Jarmila Gupta: 02:58,74 (3.)Linda Neumann: 03:01,51 (5.) Linda Müller: 03:20,25 (11.) | |
36 | 200m Schmetterling | Vorlauf | männlich | Björn Koch: 02:11,74 (1.)Phil Goldberg: 02:13,43 (2.) | |
37 | 200 m Freistil | Vorlauf | weiblich | Jarmila Gupta: 02:20,52 (3.)Valentina Angelini: 02:33,97 (13.) Lara Mandel: 02:34,22 (14.) | |
38 | 4×100 m Freistil | Vorlauf | männlich |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
17:00 | 31a | 1500 m Freistil | Finale | männlich | Nicky Lange: 16:47,81 (2.)Jan-Hendrik Anstipp: 18:23,64 (6.) Michael Würges: 19:09,45 (8.) |
33a | 50 m Freistil | Finale | weiblich | Victoria Zarn: 00:28,67 (3.)Valentina Angelini: 00:30,51 (7.) | |
34a | 200 m Rücken | Finale | männlich | Phil Goldberg: 02:15,50 (1.)Robin Goldberg: 02:24,67 (6.) | |
35a | 200 m Brust | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 02:54,23 (3.)Linda Neumann: 02:56,35 (5.) | |
36a | 200m Schmetterling | Finale | männlich | Björn Koch: 02:07,46 (3.) | |
37a | 200 m Freistil | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 02:19,86 (6.) | |
38a | 4×100 m Freistil | Finale | männlich | Deutschland: 03:43,07 (3.)Björn Koch, Phil Goldberg, Robin Goldberg, Nicky Lange |