10. Schwimm-Europameisterschaften der Gehörlosen vom 20. - 26. Juni 2010 in Dortmund/Deutschland
Bilanz/Ergebnisse der 10. Europameisterschaft Dortmund 2010
Björn Koch, Jan-Hendrik Anstipp, Jarmila Gupta, Lara Mandel, Linda Müller, Linda Neumann, Michael Würges, Nicky Lange, Phil Goldberg, Robin Goldberg, Valentina Angelini, Victoria Zarn
Björn Koch
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 200 m Freistil | 02:03,45 | 7. Platz | – | – | – |
21.06.2010 | 100 m Schmetterling | 00:58,40 | 2. Platz | 00:57,11 | 3. Platz | – |
21.06.2010 | 4 × 100 m Lagen | – | – | 04:07,64 | 3. Platz | – |
22.06.2010 | 400 m Lagen | 04:59,96 | 3. Platz | 04:43,72 | 1. Platz | – |
22.06.2010 | 4 × 200 m Freistil | – | – | 08:17,31 | 2. Platz | – |
23.06.2010 | 50 m Schmetterling | 00:26,48 | 3. Platz | 00:26,20 | 2. Platz | – |
23.06.2010 | 200 m Lagen | 02:20,45 | 1. Platz | 02:09,46 | 1. Platz | Deutscher Rekord |
26.06.2010 | 200 m Schmetterling | 02:11,74 | 1. Platz | 02:07,46 | 3. Platz | – |
26.06.2010 | 4 × 100 m Freistil | – | – | 03:43,07 | 3. Platz | – |
nach obenJan-Hendrik AnstippDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 200 m Freistil | 02:09,88 | 14. Platz | – | – | – |
22.06.2010 | 50 m Freistil | 00:26,89 | 18. Platz | – | – | – |
22.06.2010 | 4 × 200 m Freistil | – | – | 08:17,31 | 2. Platz | – |
23.06.2010 | 400 m Freistil | 04:35,46 | 9. Platz | 04:38,00 | 7. Platz | – |
25.06.2010 | 100 m Freistil | 00:58,93 | 19. Platz | – | – | – |
25.06.2010 | 1500 m Freistil | 18:32,70 | 7. Platz | – | – | – |
26.06.2010 | 1500 m Freistil | – | – | 18:23,64 | 6. Platz | – |
nach obenJarmila GuptaDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 400 m Freistil | 04:54,74 | 2. Platz | 04:44,14 | 3. Platz | Deutscher Rekord, Deutscher Juniorenrekord |
21.06.2010 | 200 m Lagen | 02:35,14 | 2. Platz | 02:33,06 | 2. Platz | – |
21.06.2010 | 4 × 100 m Freistil | – | – | 04:21,86 | 4. Platz | – |
22.06.2010 | 50 m Schmetterling | 00:32,67 | 3. Platz | 00:31,79 | 4. Platz | – |
22.06.2010 | 200 m Schmetterling | – | – | 02:29,74 | 1. Platz | – |
22.06.2010 | 4×100 m Lagen | – | – | 04:50,67 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
23.06.2010 | 200 m Rücken | 02:39,17 | 3. Platz | 02:35,47 | 5. Platz | – |
23.06.2010 | 800 m Freistil | 09:51,75 | 2. Platz | – | – | – |
25.06.2010 | 800 m Freistil | – | – | 10:10,51 | 3. Platz | – |
25.06.2010 | 100 m Schmetterling | – | – | 01:08,81 | 2. Platz | Deutscher Juniorenrekord |
25.06.2010 | 400 m Lagen | – | – | 05:20,47 | 1. Platz | – |
25.06.2010 | 4×200 m Freistil | – | – | 09:36,40 | 4. Platz | – |
26.06.2010 | 200 m Brust | 02:58,74 | 3. Platz | 02:54,23 | 3. Platz | – |
26.06.2010 | 200 m Freistil | 02:20,52 | 3. Platz | 02:19,86 | 6. Platz | – |
nach oben Lara Mandel
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 50 m Brust | 00:41,47 | 13. Platz | – | – | – |
21.06.2010 | 400 m Freistil | 05:21,46 | 10. Platz | – | – | AK 12/13 Rekord |
21.06.2010 | 4 × 100 m Freistil | – | – | 04:21,86 | 4. Platz | – |
22.06.2010 | 100 m Freistil | 01:09,38 | 12. Platz | – | – | – |
23.06.2010 | 800 m Freistil | 11:10,50 | 8. Platz | – | – | AK 12/13 Rekord |
25.06.2010 | 800 m Freistil | – | – | 11:09,66 | 8. Platz | AK 12/13 Rekord |
25.06.2010 | 4×200 m Freistil | – | – | 09:36,40 | 4. Platz | – |
26.06.2010 | 50 m Freistil | 00:32,05 | 15. Platz | – | – | – |
26.06.2010 | 200 m Freistil | 02:34,22 | 14. Platz | – | – | – |
nach obenLinda MüllerDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 50 m Brust | 00:39,28 | 9. Platz | – | – | – |
21.06.2010 | 100 m Rücken | – | disq. | – | – | – |
22.06.2010 | 4×100 m Lagen | – | – | 04:50,67 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
23.06.2010 | 200 m Rücken | 02:50,39 | 7. Platz | – | disq. | – |
23.06.2010 | 100 m Brust | 01:27,11 | 8. Platz | 01:28,67 | 8. Platz | – |
25.06.2010 | 50 m Rücken | 00:37,31 | 8. Platz | 00:36,86 | 7. Platz | – |
26.06.2010 | 200 m Brust | 03:20,25 | 11. Platz | – | – | – |
nach obenLinda NeumannDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 100 m Rücken | 01:13,44 | 2. Platz | 01:12,55 | 3. Platz | Deutscher Juniorenrekord |
21.06.2010 | 200 m Lagen | 02:36,97 | 3. Platz | 02:33,29 | 3. Platz | – |
21.06.2010 | 4 × 100 m Freistil | – | – | 04:21,86 | 4. Platz | – |
22.06.2010 | 100 m Freistil | 01:04,72 | 4. Platz | 01:02,79 | 4. Platz | Deutscher Juniorenrekord |
22.06.2010 | 4×100 m Lagen | – | – | 04:50,67 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
23.06.2010 | 200 m Rücken | 02:39,16 | 2. Platz | 02:33,03 | 3. Platz | – |
23.06.2010 | 100 m Brust | 01:24,24 | 5. Platz | – | – | – |
25.06.2010 | 50 m Rücken | 00:35,13 | 4. Platz | 00:34,67 | 4. Platz | Deutscher Juniorenrekord |
25.06.2010 | 400 m Lagen | – | – | 05:23,57 | 2. Platz | – |
25.06.2010 | 4×200 m Freistil | – | – | 09:36,40 | 4. Platz | – |
26.06.2010 | 200 m Brust | 03:01,51 | 5. Platz | 02:56,35 | 5. Platz | – |
nach oben Michael Würges
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 100 m Brust | 01:21,20 | 13. Platz | – | – | AK 14/15 Rekord |
22.06.2010 | 400 m Lagen | 05:33,47 | 12. Platz | – | – | AK 14/15 Rekord |
23.06.2010 | 400 m Freistil | 04:51,28 | 12. Platz | – | – | – |
23.06.2010 | 200 m Lagen | 02:36,58 | 12. Platz | – | – | AK 14/15 Rekord |
23.06.2010 | 200 m Brust | 02:55,40 | 6. Platz | 02:51,71 | 6. Platz | Deutscher Juniorenrekord, AK 14/15 Rekord |
25.06.2010 | 50 m Brust | 00:36,88 | 14. Platz | – | – | – |
25.06.2010 | 1500 m Freistil | 19:26,10 | 10. Platz | – | – | – |
26.06.2010 | 1500 m Freistil | – | – | 19:09,45 | 8. Platz | AK 14/15 Rekord |
nach obenNicky LangeDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 200 m Freistil | 02:03,73 | 9. Platz | 02:02,51 | 6. Platz | – |
21.06.2010 | 4 × 100 m Lagen | – | – | 04:07,64 | 3. Platz | – |
22.06.2010 | 400 m Lagen | 04:58,44 | 2. Platz | 04:53,34 | 4. Platz | – |
22.06.2010 | 4 × 200 m Freistil | – | – | 08:17,31 | 2. Platz | – |
23.06.2010 | 400 m Freistil | 04:20,38 | 2. Platz | 04:12,54 | 3. Platz | – |
25.06.2010 | 1500 m Freistil | 17:04,76 | 2. Platz | – | – | – |
26.06.2010 | 1500 m Freistil | – | – | 16:47,81 | 2. Platz | – |
26.06.2010 | 4 × 100 m Freistil | – | – | 03:43,07 | 3. Platz | – |
nach obenPhil GoldbergDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 50 m Rücken | 00:28,89 | 1. Platz | 00:28,95 | 1. Platz | – |
21.06.2010 | 100 m Schmetterling | 01:00,31 | 5. Platz | – | – | – |
21.06.2010 | 4 × 100 m Lagen | – | – | 04:07,64 | 3. Platz | – |
22.06.2010 | 100 m Rücken | 01:04,42 | 1. Platz | 01:02,09 | 1. Platz | – |
22.06.2010 | 4 × 200 m Freistil | – | – | 08:17,31 | 2. Platz | – |
23.06.2010 | 50 m Schmetterling | 00:27,55 | 8. Platz | 00:27,65 | 8. Platz | – |
25.06.2010 | 100 m Freistil | 00:58,84 | 18. Platz | – | – | – |
26.06.2010 | 200 m Rücken | 02:20,24 | 1. Platz | 02:15,50 | 1. Platz | – |
26.06.2010 | 200 m Schmetterling | 02:13,43 | 2. Platz | – | – | – |
26.06.2010 | 4 × 100 m Freistil | – | – | 03:43,07 | 3. Platz | – |
nach oben Robin Goldberg
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 50 m Rücken | 00:29,76 | 4. Platz | 00:29,71 | 4. Platz | – |
21.06.2010 | 100 m Schmetterling | 01:01,52 | 8. Platz | 01:02,21 | 8. Platz | – |
21.06.2010 | 4 × 100 m Lagen | – | – | 04:07,64 | 3. Platz | – |
22.06.2010 | 100 m Rücken | 01:05,58 | 5. Platz | 01:04,92 | 5. Platz | – |
22.06.2010 | 50 m Freistil | 00:26,43 | 15. Platz | – | – | – |
23.06.2010 | 50 m Schmetterling | 00:26,91 | 6. Platz | 00:26,93 | 6. Platz | – |
25.06.2010 | 100 m Freistil | 00:57,63 | 14. Platz | – | – | – |
26.06.2010 | 200 m Rücken | 02:28,22 | 7. Platz | 02:24,67 | 6. Platz | – |
26.06.2010 | 4 × 100 m Freistil | – | – | 03:43,07 | 3. Platz | – |
nach obenValentina AngeliniDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 200 m Lagen | 02:55,04 | 7. Platz | 02:55,51 | 7. Platz | – |
22.06.2010 | 100 m Freistil | 01:11,24 | 16. Platz | – | – | – |
22.06.2010 | 50 m Schmetterling | 00:37,66 | 10. Platz | – | – | – |
25.06.2010 | 100 m Schmetterling | – | – | 01:22,38 | 5. Platz | AK 12/13 Rekord |
26.06.2010 | 50 m Freistil | 00:30,88 | 8. Platz | 00:30,51 | 7. Platz | AK 12/13 Rekord |
26.06.2010 | 200 m Freistil | 02:33,97 | 13. Platz | – | – | – |
nach obenVictoria ZarnDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
21.06.2010 | 50 m Brust | 00:37,41 | 6. Platz | 00:37,20 | 5. Platz | – |
21.06.2010 | 4 × 100 m Freistil | – | – | 04:21,86 | 4. Platz | – |
22.06.2010 | 50 m Schmetterling | 00:32,06 | 2. Platz | 00:31,65 | 3. Platz | – |
22.06.2010 | 4×100 m Lagen | – | – | 04:50,67 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
23.06.2010 | 100 m Brust | 01:26,43 | 7. Platz | 01:22,73 | 4. Platz | – |
25.06.2010 | 50 m Rücken | 00:35,14 | 5. Platz | – | – | – |
25.06.2010 | 100 m Schmetterling | – | – | 01:11,51 | 3. Platz | – |
25.06.2010 | 4×200 m Freistil | – | – | 09:36,40 | 4. Platz | – |
26.06.2010 | 50 m Freistil | 00:29,10 | 2. Platz | 00:28,67 | 3. Platz | – |
nach oben