22. Deaflympics der Gehörlosen vom 26. Juli - 04. August 2013 in Sofia (Bulgarien)
Bilanz/Ergebnisse der 22. Deaflympics Sofia 2013
Jarmila Gupta, Lara Mandel, Alina Mühlenjost,Linda Neumann, Sinah Schwemmer, Victoria Zarn, Phil Goldberg, Robin Goldberg, Michael Würges
Jarmila Gupta
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
28.07.2013 | 400 m Lagen | 05:29,99 | 4. Platz | 05:27,89 | 4. Platz | - |
28.07.2013 | 4×200 m Freistil | - | - | 09:41,24 | 6. Platz | - |
29.07.2013 | 200 m Rücken | 02:38,75 | 11. Platz | - | - | - |
31.07.2013 | 4×100 m Lagen | 04:54,74 | 5. Platz | 04:43,89 | 5. Platz | Deutscher Rekord |
01.08.2013 | 100 m Rücken | 01:14,61 | 14. Platz | - | - | - |
01.08.2013 | 100 m Schmetterling | 01:10,39 | 8. Platz | 01:09,03 | 7. Platz | - |
02.08.2013 | 200 m Brust | 03:01,02 | 9. Platz | - | - | - |
02.08.2013 | 200 m Lagen | 02:40,42 | 4. Platz | 02:36,49 | 4. Platz | - |
02.08.2013 | 4×100 m Freistil | - | | 04:18,07 | 7. Platz | - |
nach obenLara MandelDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
28.07.2013 | 100 m Brust | 01:21,60 | 10. Platz | – | – | - |
28.07.2013 | 4×200 m Freistil | - | - | 09:41,24 | 6. Platz | - |
29.07.2013 | 100 m Freistil | 01:04,98 | 16. Platz | - | - | - |
31.07.2013 | 50 m Brust | 00:36,22 | 11. Platz | – | – | - |
31.07.2013 | 4×100 m Lagen | 04:54,74 | 5. Platz | 04:43,89 | 5. Platz | Deutscher Rekord |
01.08.2013 | 50 m Freistil | 00:29,89 | 17. Platz | - | - | - |
02.08.2013 | 200 m Brust | 03:02,35 | 11. Platz | - | - | - |
02.08.2013 | 4×100 m Freistil | 04:22,07 | 7. Platz | 04:18,07 | 7. Platz | - |
nach obenAlina MühlenjostDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
28.07.2013 | 100 m Brust | 01:21,38 | 8. Platz | 01:22,70 | 8. Platz | AK 14/15-Rekord |
28.07.2013 | 4×200 m Freistil | - | - | 09:41,24 | 6. Platz | - |
29.07.2013 | 50 m Schmetterling | 00:31,41 | 9. Platz | - | - | - |
31.07.2013 | 50 m Brust | 00:35,77 | 5. Platz | 00:35,27 | 4. Platz | - |
01.08.2013 | 50 m Freistil | 00:29,88 | 16. Platz | 00:30,00 | 16. Platz | Halbfinale |
01.08.2013 | 100 m Schmetterling | 01:13,86 | 11. Platz | - | - | - |
02.08.2013 | 4×100 m Freistil | 04:22,07 | 7. Platz | - | - | - |
nach oben Linda Neumann
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
27.07.2013 | 400 m Freistil | 04:47,08 | 4. Platz | 04:42,26 | 2. Platz | Deutscher Rekord |
28.07.2013 | 400 m Lagen | 05:30,93 | 5. Platz | 05:19,92 | 3. Platz | - |
28.07.2013 | 4×200 m Freistil | - | - | 09:41,24 | 6. Platz | - |
29.07.2013 | 200 m Rücken | 02:36,88 | 8. Platz | 02:33,50 | 5. Platz | - |
31.07.2013 | 200 m Freistil | 02:19,07 | 11. Platz | - | - | - |
31.07.2013 | 800 m Freistil | 10:11,53 | 6. Platz | - | - | - |
31.07.2013 | 4×100 m Lagen | - | | 04:43,89 | 5. Platz | Deutscher Rekord |
01.08.2013 | 100 m Rücken | 01:14,19 | 12. Platz | - | - | - |
01.08.2013 | 800 m Freistil | - | - | 09:46,80 | 4. Platz | - |
02.08.2013 | 4×100 m Freistil | 04:22,07 | 7. Platz | 04:18,07 | 7. Platz | - |
nach obenSinah SchwemmerDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
27.07.2013 | 50 m Rücken | 00:35,18 | 18. Platz | - | - | – |
29.07.2013 | 200 m Rücken | 02:45,90 | 15. Platz | - | - | – |
31.07.2013 | 200 m Freistil | 02:24,64 | 14. Platz | – | – | – |
31.07.2013 | 4×100 m Lagen | 04:54,74 | 5. Platz | - | - | - |
01.08.2013 | 100 m Rücken | 01:17,03 | 17. Platz | - | - | – |
02.08.2013 | 4×100 m Freistil | 04:22,07 | 7. Platz | 04:18,07 | 7. Platz | - |
nach obenVictoria ZarnDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
27.07.2013 | 100 m Brust | 01:22,36 | 11. Platz | - | - | – |
29.07.2013 | 50 m Schmetterling | 00:30,82 | 8. Platz | 00:31,11 | 8. Platz | - |
31.07.2013 | 50 m Brust | 00:37,61 | 13. Platz | - | - | – |
31.07.2013 | 4×100 m Lagen | - | | 04:43,89 | 5. Platz | Deutscher Rekord |
01.08.2013 | 50 m Freistil | 00:28,90 | 11. Platz | 00:28,87 | 11. Platz | Halbfinale |
nach oben Phil Goldberg
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
28.07.2013 | 100 m Rücken | 01:02,12 | 7. Platz | 01:01,92 | 6. Platz | – |
28.07.2013 | 100 m Schmetterling | 01:00,33 | 11. Platz | - | - | - |
31.07.2013 | 50 m Rücken | 00:28,66 | 6. Platz | 00:28,64 | 6. Platz | - |
31.07.2013 | 200 m Schmetterling | 02:14,88 | 5. Platz | 02:14,35 | 6. Platz | – |
02.08.2013 | 200 m Rücken | 02:17,35 | 5. Platz | 02:15,97 | 7. Platz | - |
02.08.2013 | 50 m Schmetterling | 00:28,76 | 18. Platz | - | - | – |
nach obenRobin GoldbergDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
27.07.2013 | 200 m Freistil | 02:07,33 | 17. Platz | - | - | – |
28.07.2013 | 100 m Rücken | 01:04,35 | 13. Platz | - | - | - |
28.07.2013 | 100 m Schmetterling | 01:00,30 | 10. Platz | - | - | - |
31.07.2013 | 50 m Rücken | 00:29,51 | 12. Platz | - | - | – |
02.08.2013 | 200 m Rücken | 02:21,80 | 11. Platz | - | - | - |
02.08.2013 | 50 m Schmetterling | 00:27,42 | 9. Platz | - | - | - |
nach obenMichael WürgesDatum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
27.07.2013 | 50 m Brust | 00:33,07 | 15. Platz | - | - | Deutscher Juniorenrekord |
28.07.2013 | 100 m Rücken | 01:08,65 | 20. Platz | - | - | – |
29.07.2013 | 200 m Brust | 02:40,75 | 12. Platz | – | – | Deutscher Juniorenrekord |
29.07.2013 | 200 m Lagen | 02:24,03 | 13. Platz | - | - | – |
31.07.2013 | 50 m Rücken | 00:30,92 | 18. Platz | - | - | – |
01.08.2013 | 100 m Brust | 01:13,74 | 12. Platz | - | - | Deutscher Juniorenrekord |
01.08.2013 | 400 m Lagen | 05:17,33 | 13. Platz | - | - | – |
02.08.2013 | 200 m Rücken | 02:28,09 | 16. Platz | - | - | – |
nach oben