Zeitplan
Montag, 7. September 2009, Dienstag, 8. September 2009, Mittwoch, 9. September 2009, Donnerstag, 10. September 2009, Freitag, 11. September 2009, Samstag, 12. September 2009, Sonntag, 13. September 2009
Montag, 7. September 2009
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
10:00 | 1 | 400 m Freistil | Vorlauf | weiblich | Jarmila Gupta: 04:44,48 (7.)Linda Neumann: 04:55,55 (11.) |
2 | 100 m Delphin | Vorlauf | männlich | Björn Koch: 0:57,19 (4.)Phil Goldberg: 01:00,03 (12.) Robin Goldberg: 01:00,10 (13.) | |
3 | 100 m Delphin | Vorlauf | weiblich | Jarmila Gupta: 01:10,79 (11.) | |
4 | 50 m Brust | Vorlauf | männlich | | |
5 | 50 m Brust | Vorlauf | weiblich | ||
6 | 4×200 m Freistil | Vorlauf | männlich | Deutschland: 08:16,61 (2.)Nicky Lange, Robin Goldberg, Phil Goldberg, Björn Koch |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
17:00 | 7 | 400 m Freistil | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 04:45,15 (7.) |
8 | 100 m Delphin | Finale | männlich | Björn Koch: 00:55,73 (3.)Robin Goldberg: 00:59,68 (9.) | |
Siegererhrung für Nr. 7 & 8 | |||||
9 | 100 m Delphin | Finale | weiblich | ||
10 | 50 m Brust | Finale | männlich | ||
Siegererhrung für Nr. 9 & 10 | |||||
11 | 50 m Brust | Finale | weiblich | ||
12 | 4×200 m Freistil | Finale | männlich | Deutschland: 07:59,99 (2.)Nicky Lange, Robin Goldberg, Phil Goldberg, Björn Koch | |
Siegererhrung für Nr. 11 & 12 |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
10:00 | 13 | 400 m Freistil | Vorlauf | männlich | Nicky Lange: 04:11,55 (3.) |
14 | 200 m Rücken | Vorlauf | weiblich | Linda Neumann: 02:32,88 (2.)Jarmila Gupta: 02:35,52 (9.) | |
15 | 200 m Rücken | Vorlauf | männlich | Phil Goldberg: 02:20,33 (7.)Nicky Lange: 02:22,33 (8.) Robin Goldberg: 02:22,87 (9.) | |
16 | 200 m Lagen | Vorlauf | weiblich | Linda Neumann: 02:34,07 (6.)Jarmila Gupta: 02:34,16 (8.) | |
17 | 200 m Brust | Vorlauf | männlich | ||
18 | 4×200 m Freistil | Vorlauf | weiblich |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
17:00 | 19 | 400 m Freistil | Finale | männlich | Nicky Lange: 04:05,57 (2.) |
20 | 200 m Rücken | Finale | weiblich | Linda Neumann: 02:31,05 (5.) | |
Siegererhrung für Nr. 19 & 20 | |||||
21 | 200 m Rücken | Finale | männlich | Phil Goldberg: 02:17,37 (5.)Robin Goldberg: 02:25,46 (8.) | |
22 | 200 m Lagen | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 02:29,51 (4.)Linda Neumann: 02:34,84 (7.) | |
Siegererhrung für Nr. 21 & 22 | |||||
23 | 200 m Brust | Finale | männlich | ||
24 | 4×200 m Freistil | Finale | weiblich | ||
Siegererhrung für Nr. 23 & 24 |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
10:00 | 25 | 100 m Freistil | Vorlauf | männlich | Björn Koch: 00:53,91 (5.) |
26 | 50 m Rücken | Vorlauf | weiblich | ||
27 | 50 m Rücken | Vorlauf | männlich | Phil Goldberg: 00:29,02 (1.)Robin Goldberg: 00:29,83 (12.) | |
28 | 200 m Brust | Vorlauf | weiblich | Jarmila Gupta: 02:54,18 (8.)Linda Neumann: 02:55,73 (9.) | |
29 | 400 m Lagen | Vorlauf | männlich | Björn Koch: 04:55,81 (3.)Nicky Lange: 04:56,55 (4.) | |
30 | 100 m Freistil | Vorlauf | weiblich | ||
31 | 4×100 m Lagen | Vorlauf | männlich | Deutschland: 04:13,38 (4.)Phil Goldberg, Nicky Lange, Björn Koch, Robin Goldberg |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
17:00 | 32 | 100 m Freistil | Finale | männlich | |
33 | 50 m Rücken | Finale | weiblich | ||
Siegererhrung für Nr. 32 & 33 | |||||
34 | 50 m Rücken | Finale | männlich | Phil Goldberg: 00:28,63 (2.)Robin Goldberg: 00:29,70 (12.) | |
35 | 200 m Brust | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 02:56,66 (8.) | |
Siegererhrung für Nr. 34 & 35 | |||||
36 | 400 m Lagen | Finale | männlich | Björn Koch: 04:44,74 (2.)Nicky Lange: 04:53,53 (3.) | |
37 | 100 m Freistil | Finale | weiblich | ||
38 | 4×100 m Lagen | Finale | männlich | Deutschland: 04:06,26 (4.)Phil Goldberg, Nicky Lange, Björn Koch, Robin Goldberg | |
Siegererhrung für Nr. 36, 37 & 38 |
Ruhetag
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
10:00 | 39 | 200 m Freistil | Vorlauf | weiblich | |
40 | 200 m Freistil | Vorlauf | männlich | Nicky Lange: 01:57,82 (2.)Björn Koch: 01:58,96 (4.) Phil Goldberg: 02:05,09 (21.) | |
41 | 50 m Delphin | Vorlauf | weiblich | Jarmila Gupta: 00:32,61 (12.) | |
42 | 50 m Delphin | Vorlauf | männlich | Björn Koch: 00:26,26 (5.)Robin Goldberg: 00:26,93 (10.) | |
43 | 400 m Lagen | Vorlauf | weiblich | Jarmila Gupta: 05:21,39 (2.)Linda Neumann: 05:25,87 (6.) | |
44 | 100 m Brust | Vorlauf | männlich | ||
45 | 4×100 m Lagen | Vorlauf | weiblich |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
17:00 | 46 | 200 m Freistil | Finale | weiblich | |
47 | 200 m Freistil | Finale | männlich | Björn Koch: 01:58,14 (5.)Nicky Lange: 01:58,91 (7.) Phil Goldberg: 02:12,80 (12.) | |
Siegererhrung für Nr. 46 & 47 | |||||
48 | 50 m Delphin | Finale | weiblich | ||
49 | 50 m Delphin | Finale | männlich | Bbjörn Koch: 00:26,01 (6.)Robin Goldberg: 00:27,28 (10.) | |
Siegererhrung für Nr. 48 & 49 | |||||
50 | 400 m Lagen | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 05:11,83 (2.)Linda Neumann: 05:24,62 (7.) | |
51 | 100 m Brust | Finale | männlich | ||
52 | 4×100 m Lagen | Finale | weiblich | ||
Siegererhrung für Nr. 50, 51 & 52 |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
10:00 | 53 | 100 m Rücken | Vorlauf | männlich | Phil Goldberg: 01:02,76 (4.)Robin Goldberg: 01:05,33 (10.) |
54 | 200 m Delphin | Vorlauf | weiblich | Jarmila Gupta: 02:33,85 (4.) | |
55 | 1500 m Freistil | Vorlauf | männlich | Nicky Lange: 16:52,70 (3.) | |
56 | 800 m Freistil | Vorlauf | weiblich | Jarmila Gupta: 09:46,60 (5.) | |
57 | 200 m Lagen | Vorlauf | männlich | Björn Koch: 02:17,57 (4.)Nicky Lange: 02:25,39 (16.) | |
58 | 50 m Freistil | Vorlauf | weiblich | ||
59 | 4×100 m Freistil | Vorlauf | männlich | Deutschland: 03:43,85 (3.)Robin Goldberg, Phil Goldberg, Nicky Lange, Björn Koch |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
17:00 | 60 | 100 m Rücken | Finale | männlich | Phil Goldberg: 01:01,87 (3.) |
61 | 200 m Delphin | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 02:27,57 (4.) | |
Siegererhrung für Nr. 60 & 61 | |||||
62 | 200 m Lagen | Finale | männlich | Björn Koch: 02:11,10 (4.) | |
63 | 50 m Freistil | Finale | weiblich | ||
64 | 4×100 m Freistil | Finale | männlich | Deutschland: 03:40,55 (4.)Robin Goldberg, Nicky Lange, Phil Goldberg, Björn Koch | |
Siegererhrung für Nr. 62, 63 & 64 |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
10:00 | 65 | 100 m Rücken | Vorlauf | weiblich | Linda Neumann: 01:15,14 (15.) |
66 | 50 m Freistil | Vorlauf | männlich | Robin Goldberg: 00:26,20 (25.) | |
67 | 100 m Brust | Vorlauf | weiblich | Linda Neumann: 01:23,46 (9.) | |
68 | 200 m Delphin | Vorlauf | männlich | Björn Koch : 02:12,39 (6.)Phil Goldberg: 02:12,82 (7.) | |
69 | 4×100 m Freistil | Vorlauf | weiblich |
Zeit | Nr. | Strecke | Vorlauf/Finale | Geschlecht | Bemerkungen |
17:00 | 70 | 800 m Freistil | Finale | weiblich | Jarmila Gupta: 09:33,41 (4.) |
71 | 1500 m Freistil | Finale | männlich | Nicky Lange: 16:29,79 (3.) | |
Siegererhrung für Nr. 70 & 71 | |||||
72 | 100 m Rücken | Finale | weiblich | ||
73 | 50 m Freistil | Finale | männlich | ||
Siegererhrung für Nr. 72 & 73 | |||||
74 | 100 m Brust | Finale | weiblich | ||
75 | 200 m Delphin | Finale | männlich | Björn Koch: 02:06,12 (3.)Phil Goldberg: 02:10,87 (6.) | |
76 | 4×100 m Freistil | Finale | weiblich | ||
Siegererhrung für Nr. 74, 75 & 76 |