21. Deaflympics der Gehörlosen vom 05. – 15. September 2009 in Taipeh (Taiwan)
Bilanz/Ergebnisse der 21. Deaflympics Taipeh 2009
Björn Koch, Jarmila Gupta, Linda Neumann, Nicky Lange, Phil Goldberg, Robin Goldberg
Björn Koch
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
07.09.2009 | 100 m Delphin | 00:57,19 | 4. Platz | 00:55,73 | 3. Platz | – |
07.09.2009 | 4 × 200 m Freistil | 08:16,61 | 2. Platz | 07:59,99 | 2. Platz | Deutscher Rekord |
09.09.2009 | 100 m Freistil | 00:53,91 | 5. Platz | – | – | Deutscher Rekord |
09.09.2009 | 400 m Lagen | 04:55,81 | 3. Platz | 04:44,74 | 2. Platz | – |
09.09.2009 | 4 × 100 m Lagen | 04:13,38 | 4. Platz | 04:06,26 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
11.09.2009 | 200 m Freistil | 01:58,96 | 4. Platz | 01:58,14 | 5. Platz | – |
11.09.2009 | 50 m Delphin | 00:26,26 | 5. Platz | 00:26,01 | 6. Platz | – |
12.09.2009 | 200 m Lagen | 02:17,57 | 4. Platz | 02:11,10 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
12.09.2009 | 4 × 100 m Freistil | 03:43,85 | 3. Platz | 03:40,55 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
13.09.2009 | 200 m Delphin | 02:12,39 | 6. Platz | 02:06,12 | 3. Platz | – |
nach oben Jarmila Gupta Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
07.09.2009 | 400 m Freistil | 04:44,48 | 7. Platz | 04:45,15 | 7. Platz | Deutscher Rekord, Deutscher Juniorenrekord, AK 14/15 Rekord |
07.09.2009 | 100 m Delphin | 01:10,39 | 11. Platz | – | – | AK 14/15 Rekord |
08.09.2009 | 200 m Rücken | 02:35,52 | 9. Platz | – | – | AK 14/15 Rekord |
08.09.2009 | 200 m Lagen | 02:34,16 | 8. Platz | 02:29,51 | 4. Platz | Deutscher Juniorenrekord, AK 14/15 Rekord |
09.09.2009 | 200 m Brust | 02:54,18 | 8. Platz | 02:56,66 | 8. Platz | AK 14/15 Rekord |
11.09.2009 | 50 m Delphin | 00:32,61 | 12. Platz | – | – | – |
11.09.2009 | 400 m Lagen | 05:21,39 | 2. Platz | 05:11,83 | 2. Platz | Europarekord, Deutscher Rekord, Deutscher Juniorenrekord, AK 14/15 Rekord |
12.09.2009 | 200 m Delphin | 02:33,85 | 4. Platz | 02:27,57 | 4. Platz | Deutscher Rekord, Deutscher Juniorenrekord, AK 14/15 Rekord |
12.09.2009 | 800 m Freistil | 09:46,60 | 5. Platz | – | – | – |
13.09.2009 | 800 m Freistil | – | – | 09:33,41 | 4. Platz | Deutscher Rekord, Deutscher Juniorenrekord, AK 14/15 Rekord |
nach oben Linda Neumann Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
07.09.2009 | 400 m Freistil | 04:55,55 | 11. Platz | – | – | – |
08.09.2009 | 200 m Rücken | 02:32,88 | 2. Platz | 02:31,05 | 5. Platz | Deutscher Rekord, Deutscher Juniorenrekord |
08.09.2009 | 200 m Lagen | 02:34,07 | 6. Platz | 02:34,84 | 7. Platz | – |
09.09.2009 | 200 m Brust | 02:55,73 | 9. Platz | – | – | – |
11.09.2009 | 400 m Lagen | 05:25,87 | 6. Platz | 05:24,62 | 7. Platz | – |
13.09.2009 | 100 m Rücken | 01:15,14 | 15. Platz | – | – | – |
13.09.2009 | 100 m Brust | 01:23,46 | 9. Platz | – | – | – |
nach oben Nicky Lange
Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
07.09.2009 | 4 × 200 m Freistil | 08:16,61 | 2. Platz | 07:59,99 | 2. Platz | Deutscher Rekord |
08.09.2009 | 400 m Freistil | 04:11,55 | 3. Platz | 04:05,57 | 2. Platz | Deutscher Rekord |
08.09.2009 | 200 m Rücken | 02:22,33 | 8. Platz | – | – | – |
09.09.2009 | 400 m Lagen | 04:56,55 | 4. Platz | 04:53,53 | 3. Platz | – |
09.09.2009 | 4 × 100 m Lagen | 04:13,38 | 4. Platz | 04:06,26 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
11.09.2009 | 200 m Freistil | 01:57,82 | 2. Platz | 01:58,91 | 7. Platz | – |
12.09.2009 | 1500 m Freistil | 16:52,70 | 3. Platz | – | – | – |
12.09.2009 | 200 m Lagen | 02:25,39 | 16. Platz | – | – | – |
12.09.2009 | 4 × 100 m Freistil | 03:43,85 | 3. Platz | 03:40,55 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
13.09.2009 | 1500 m Freistil | – | – | 16:29,79 | 3. Platz | Deutscher Rekord |
nach oben Phil Goldberg Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
07.09.2009 | 100 m Delphin | 01:00,03 | 12. Platz | – | – | – |
07.09.2009 | 4 × 200 m Freistil | 08:16,61 | 2. Platz | 07:59,99 | 2. Platz | Deutscher Rekord |
08.09.2009 | 200 m Rücken | 02:20,33 | 7. Platz | 02:17,37 | 5. Platz | – |
09.09.2009 | 50 m Rücken | 00:29,02 | 1. Platz | 00:28,63 | 2. Platz | – |
09.09.2009 | 4 × 100 m Lagen | 04:13,38 | 4. Platz | 04:06,26 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
11.09.2009 | 200 m Freistil | 02:05,09 | 21. Platz | 02:12,80 | 12. Platz | – |
12.09.2009 | 100 m Rücken | 01:02,76 | 4. Platz | 01:01,87 | 3. Platz | – |
12.09.2009 | 4 × 100 m Freistil | 03:43,85 | 3. Platz | 03:40,55 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
13.09.2009 | 200 m Delphin | 02:12,82 | 7. Platz | 02:10,87 | 6. Platz | – |
nach oben Robin Goldberg Datum | Strecke | Vorlauf | Rang | Finale | Rang | Bemerkungen |
07.09.2009 | 100 m Delphin | 01:00,10 | 13. Platz | 00:59,68 | 9. Platz | – |
07.09.2009 | 4 × 200 m Freistil | 08:16,61 | 2. Platz | 07:59,99 | 2. Platz | Deutscher Rekord |
08.09.2009 | 200 m Rücken | 02:22,87 | 9. Platz | 02:25,46 | 8. Platz | – |
09.09.2009 | 50 m Rücken | 00:29,83 | 12. Platz | 00:29,70 | 12. Platz | – |
09.09.2009 | 4 × 100 m Lagen | 04:13,38 | 4. Platz | 04:06,26 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
11.09.2009 | 50 m Delphin | 00:26,93 | 10. Platz | 00:27,28 | 10. Platz | – |
12.09.2009 | 100 m Rücken | 01:05,33 | 10. Platz | – | – | – |
12.09.2009 | 4 × 100 m Freistil | 03:43,85 | 3. Platz | 03:40,55 | 4. Platz | Deutscher Rekord |
13.09.2009 | 50 m Freistil | 00:26,20 | 25. Platz | – | – | – |
nach oben